![]() |
![]() |
GTN_600SUS | GTN_600SS |
特徴
◆豆腐業界向け専用に設計されていますので、手揚げ・がんも・厚あげ・絹生揚げ・豆乳ドーナッツ等のフライに最適です
◆自動点火装置付で、ワンタッチ点火が可能です
◆自動0N/0FF制御式、温度調整付ですので、生地がなくても温度の上がりすぎの心配がありません
◆特殊バーナー採用で火力もありますので、厚揚げ・絹生揚げ等、力□リーを必要とするものもきれいに揚がります
仕様
GTN型揚げ鍋(2槽、3槽式) | ||||
形 式 | 1枚の鍋寸法 | 総外径寸法 | 鍋枚数 | 全開時の消費量 |
GTN-480型 | 480×550X120 | 680×1300 | 2枚 | 18,000kcal |
GTN-600型 | 600×600X120 | 800×1400 | 2枚 | 26,000kcal |
GTN-600L型 | 600×600X120 | 800×2000 | 3枚 | 32,000kcal |
GTN-750型 | 600×750X120 | 800×1700 | 2枚 | 36,000kcal |
GTN-750L型 | 600×750X120 | 800×2450 | 3枚 | 46,000kcal |
生揚げ鍋(1槽式) | ||||
GTN-500 | 500×600×150 | 700×720 | 1枚 | 20,000kcal |
焼豆腐機(1槽式)鉄板、銅板、直火式、温調なし | ||||
GTY-500 | 500×600 | 700×720 | 1枚 | 20,000kcal |
※その他、注文に応じてがんも専用フライヤー(円盤式)や、ゆば鍋その他特寸鍋も製作いたします。
(オプション)油濾過装置、セラミック板(油槽用)