全自動豆乳プラント(開放釜)
| 機 種 | 能 力 | サイズ | 備 考 |
シングル |
60kg/h 80kg/h |
幅 奥行 高 |
|
| ダブル SP-200 SP-200L |
120kg/h 160kg/h |
幅 奥行 高 2300×1100×2300 2500×1200×2300 |
制御盤別置 |
トリプル |
180kg/h 240kg/h |
幅 奥行 高 2950×1100×2400 3250×1200×2400 |
制御盤別置 |
トーフエース
| 正面幅 | 1000m/m |
| 奥 行 | 1100m/m |
| 全 高 | 1950m/m |
| 動 力 | AC200V |
| 能 力 | 40kg/h |
ミニエース
| 正面幅 | 1000m/m |
| 奥 行 | 1100m/m |
| 全 高 | 1400m/m |
| 動 力 | AC200V |
| 能 力 | 40kg/h |
KM-1000
| 形式 | 寸法 | ユーティリティー |
| KM-1000 | W650×D410×H1550(本体) |
AC200V 0.5kw 要エアー |

| 従来直火式 | 反転式リターンフライヤー | |
| フライ | 裏面白い、フライ時間長い | 裏表無し |
| 設置面積 | 大きなスペースが必要 | 省スペース |
| 熱効率 | 30%以下 | 約60% |
| CO2排出 | 100% | 50%以下 |
| 酸化 | 油面の熱酸化大 | 油面の熱酸化小 |
| 作業環境 | 排熱量多い | 排熱量少ない |
![]() |
![]() |
| 手揚げフライヤー | 自動フライヤー |
| 機器名 | 寸 法 | 油槽寸法 | 湯量 | ガス消費量 |
| GTE-600 | 750×950×950 | 600×600×150 | 37L | 18.6kw(16000kcal/h) |
| GTE-3000-AF | 3100×1500×1600 | 3100×820×150 | 180L | 74.4kw(64000kcal/h) |
![]() |
![]() |
| GTN-600(SUS製) | GTN-600(SS製) |
| GTN型揚げ鍋(2槽、3槽式) | ||||
| 形 式 | 1枚の鍋寸法 | 総外径寸法 | 鍋枚数 | 全開時の消費量 |
| GTN-480型 | 480×550X120 | 680×1300 | 2枚 | 18,000kcal |
| GTN-600型 | 600×600X120 | 800×1400 | 2枚 | 26,000kcal |
| GTN-600L型 | 600×600X120 | 800×2000 | 3枚 | 32,000kcal |
| GTN-750型 | 600×750X120 | 800×1700 | 2枚 | 36,000kcal |
| GTN-750L型 | 600×750X120 | 800×2450 | 3枚 | 46,000kcal |
| 生揚げ鍋(1槽式) | ||||
| GTN-500 | 500×600×150 | 700×720 | 1枚 | 20,000kcal |
焼豆腐機(1槽式)鉄板、銅板、直火式、温調なし |
||||
| GTY-500 | 500×600 | 700×720 | 1枚 | 20,000kcal |
GY-100
| セラミックバーナー | トーチ型バーナー | |
| 燃焼方法 | ブロアー方式 強制燃焼 | ブンセン方式 自動燃焼 |
| 炎の状態 | 蒼い炎 温度が高い | 赤い炎 温度が低い |
| 加熱方法 | 均一加熱 むらなく焼ける | スポット加熱 焼きムラが出来やすい |
ガス圧 |
低圧1000mmAq ガス種(LPG.13A等) | 中圧〜高圧6000Aq ガス種(LPG) |
| 1枚当たりの ガス消費量 (LPG) |
0.111kg | 0.154kg |
| 寸 法 | 電 気 | ガ ス | 消費量 | 能 力 |
| 1200×1500×1450 | AC100V 0.1kw | 2次圧=100mmAq | LP=10kg/hr | 生地寸法900×450 60枚/hr MAX |
製品についてのお問い合わせ・資料請求は下記まで
〒510-0025
三重県四日市市東新町3-18
ミナミ産業株式会社
TEL:059-331-2158(代表) FAX:059-331-7324